Aucun produit dans le panier.
AEG LAVAMAT 7000 Series L7FBE941 Machine à laver pose libre largeur : 60 cm profondeur : 64 cm hauteur : 85 cm chargement…
453,00 €605,00 € (-25%)
Les points forts :
Capacité de charge : 9 kg
Classe énergétique : Classe A+++ -30%
Vitesse d’essorage : Variable – 1400 tours/min (maximum)
Départ différé : 20 heures
Niveau sonore (lavage) : 51 dB
Garantie : 2 ans
Livraison Express
Présentation produit : AEG LAVAMAT 7000 Series L7FBE941 Machine à laver pose libre largeur : 60 cm profondeur : 64 cm hauteur : 85 cm chargement…
AEG LAVAMAT 7000 Series L7FBE941 – Machine à laver – pose libre – largeur : 60 cm – profondeur : 64 cm – hauteur : 85 cm – chargement frontal – 9 kg – 1400 tours/min – blanc
AEG LAVAMAT 7000 Series L7FBE941 – Machine à laver – pose libre – largeur : 60 cm – profondeur : 64 cm – hauteur : 85 cm – chargement frontal – 9 kg – 1400 tours/min – blanc
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | AEG |
| Nom du produit | AEG LAVAMAT 7000 Series L7FBE941 Machine à laver p |
| Catégorie | LAVE-LINGE |
| Référence | 914550421 |
| Général | |
| Type de produit | Machine à laver – chargement frontal |
| Consommation d’énergie annuelle | 152 kWh |
| Consommation d’eau annuelle | 10999 litres |
| Classe d’efficacité d’essorage | Classe B |
| Vitesse d’essorage | Variable – 1400 tours/min (maximum) |
| Caractéristiques du tambour | Tambour ProTex |
| Taux d’humidité résiduelle atteint | 52% |
| Niveau sonore maximum | 75 dB |
| Niveau sonore (lavage) | 51 dB |
| Programme de lavage standard | Coton |
| Détails sur la durée du programme | 291 min – lavage – pleine charge – 60 °C 259 min – lavage – charge partielle – 60 °C 259 min – lavage – charge partielle – 40 °C |
| Moteur d’onduleur | Oui |
| Classe énergétique | Classe A+++ -30% |
| Facteur de forme | Indépendant |
| Niveau sonore (essorage) | 75 dB |
| Empilable | Oui |
| Couleur Extérieure | Blanc |
| Capacité de charge | 9 kg |
| Durée du mode gauche | 5 min |
| Machine à laver | |
| Classe de lavage | Classe A |
| Options et programmes spéciaux | Prélavage, fragile, coton, produits synthétiques, éco, duvet, jean, vidange, outdoor, anti-allergique, rinçage supplémentaire, défroissage à la vapeur, 20 min – 3 kg, adoucissant, ProSteam, laine/soie, rinçage, option pause, essorage, options tâches, TimeSaver |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Témoins | Témoin de temps restant, indicateur fermeture de porte, indicateur de charge, indicateur de la sécurité des enfants |
| Fonctions du minuteur | Départ différé, signal sonore de fin du programme, TouchControl |
| Départ différé | 20 heures |
| Type de commande | Electronique |
| Emplacement des commandes | Panneau avant |
| Consommation | |
| Courant nominal | 10 A |
| Puissance électrique | 2200 Watt |
| Alimentation | 230 V / 50 Hz |
| Consommation d’énergie en mode sous tension | 0.3 Watt |
| Consommation électrique en mode Eteint | 0.3 Watt |
| Consommation d’eau et d’énergie | |
| Consommation d’énergie par cycle | 0.81 kWh |
| Consommation d’eau par cycle | 54 litres |
| Raccordement d’eau | Froid |
| Détails de la consommation d’eau | 54 litres – lavage |
| Détails de la consommation énergétique | 0.81 kWh – lavage – pleine charge – 60 °C 0.56 kWh – lavage – charge partielle – 60 °C 0.49 kWh – lavage – charge partielle – 40 °C |
| Consommation d’énergie pondérée (cycle complet) | Pour 100 cycles |
| Divers | |
| Fonctions de sécurité | Sécurité enfants, détecteur d’eau, système de contrôle du niveau d’eau (Total Aqua Control ) |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables |
| Système acoustique | Silent System |
| Normes de conformité | IPX4, Directive 1015/2010/EU, Directive 1061/2010/EU, Directive 2009/125/CE |
| Piédestal disponible | Oui |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 64 cm |
| Hauteur | 85 cm |
| Affichage | |
| Type | Ecran LCD |














Avis
Il n'y a pas encore d'avis.